設備型號 | TJ-3300RA | TJ-3300RA/EX | |||
噴頭類型 | 柯尼卡美能達1024A工業壓電打印頭 | ||||
噴頭數量 | 4-14個可選 | 4-16個可選 | |||
噴頭排列 | 1-2排打印頭 | 3排打印頭 | |||
最大打印幅面 | 3300mm | ||||
色彩模式 | CMYK、CMYK+Wh(Va)、CMYKLclm、CMYKLclm+Wh(Va) | ||||
RIP軟件 | PhotoPrint、Onyx、Caldera(可選) | ||||
打印精度 | 最高精度726*1440dpi | ||||
打印分辨率 |
|
打印模式 | 單排頭打印速度 | 雙排頭打印速度 | 三排頭打印速度 |
363x720dpi-2PASS 高速草圖模式 |
|
高速度 | 72㎡/h | 144㎡/h | 216㎡/h |
|
高品質 | 40㎡/h | 80㎡/h | 120㎡/h | |
363x1080dpi-3PASS 普通生產模式 |
外光模式 | 高速度 | 53㎡/h | 106㎡/h | 160㎡/h |
生產 | 40㎡/h | 80㎡/h | 120㎡/h | ||
高品質 | 28㎡/h | 56㎡/h | 84㎡/h | ||
726x720dpi-4PASS 品質生產模式 |
高速度 | 36㎡/h | 72㎡/h | 108㎡/h | |
生產 | 26.5㎡/h | 53㎡/h | 80㎡/h | ||
高品質 | 20㎡/h | 40㎡/h | 60㎡/h | ||
726x1080dpi-6PASS 高品質生產模式 |
內光模式 | 高速度 | 26.5㎡/h | 53㎡/h | 80㎡/h |
高速生產 | 24.5㎡/h | 49㎡/h | 74㎡/h | ||
生產 | 19.5㎡/h | 39㎡/h | 60㎡/h | ||
品質 | 18.5㎡/h | 37㎡/h | 56㎡/h | ||
高品質 | 14㎡/h | 28㎡/h | 42㎡/h | ||
726x1440dpi-8PASS 超精細生產模式 |
高速度 | 22.5㎡/h | 45㎡/h | 68㎡/h | |
高速生產 | 20㎡/h | 40㎡/h | 60㎡/h | ||
生產 | 16㎡/h | 32㎡/h | 47㎡/h | ||
品質 | 14㎡/h | 28㎡/h | 39㎡/h | ||
高品質 | 10.5㎡/h | 21㎡/h | 32㎡/h | ||
設備尺寸(長x寬x高) | 5650mmx1300mmx1650mm | ||||
設備重量 | 2700kg | ||||
最大打印厚度 | 100mm | ||||
最大介質重量 | 50公斤/平米 | ||||
數據接口 | 標準USB接口 | ||||
固化裝置 | 雙LED-UV燈固化 | ||||
供墨方式 | 采用真空負壓,連續供墨方式 | ||||
電源要求 | AC220V±10%,≥32A,50/60HZ | ||||
最大功率 | 8000W | ||||
工作環境 | 溫度15-30℃,濕度30%-70% | ||||
以上參數如有變更恕不另行通知 |